Championnat
20
Matchs
10V2N8D
Bilan
31(-1)
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 92 | 43 | 49 | ||
| (1fo)(-1)39 | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 | 20 | 48 | ||
| 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 51 | 39 | 12 | ||
| 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 43 | 10 | ||
| (-1)31 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 29 | 5 | ||
| (-1)28 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | -2 | ||
| (1fo)25 | 20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 54 | -5 | ||
| 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 51 | 58 | -7 | ||
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 54 | -32 | ||
| (1fo)14 | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 76 | -41 | ||
| (2fo)(-1)12 | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 68 | -37 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U15 D3(POULE B) | 5e | 31 | 20 | 10/2/8 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | U15 A 8(POULE B) | - | - | - | - |
L'équipe U15 de LONGFOSSE FLC évolue en U15 D3 (Hauts-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 20 journées, l'équipe occupe la 5e place avec 31 points (10V, 2N, 8D) et une différence de buts de +5 (34 marqués, 29 encaissés).
1.7
buts / match
1.4
encaissés / match