| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors Reserve Niv 1(POULE B) | 6e | 19 | 15 | 6/1/8 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors Reserve Niv 1(POULE B) | 5e | 32 | 19 | 10/2/7 | ✓ Maintenu |
FERRAIN AN 96 3 est un club de football amateur évoluant en Départemental (Hauts-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 15 journées, le club occupe la 6ème place avec 19 points (6V, 1N, 8D) et une différence de buts de -5 (38 marqués, 43 encaissés). L'effectif compte 27 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
15
Matchs
6V1N8D
Bilan
19
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SAINT ANDRE US 3 | 29 | 15 | +25 |
| 5 | WAMBRECHIES FC 3 | 26 | 15 | +24 |
| 6 | FERRAIN AN 96 3 | 19 | 15 | -5 |
| 7 | LEZENNES STADE 3 | 11 | 15 | -36 |
| 8 | SAILLY FOREST FOOT 2 | 8 | 15 | -38 |
2.5
buts / match
2.9
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Sebastien Willier | 7 | - | 0 | - | |
| Gauthier Deprost | 3 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Yann Bazile | 6 | - | 0 | - | |
| Paul Coubel | 5 | - | 0 | - | |
| Jean Christophe Peyou | 5 | - | 0 | - | |
| Cedric Bascop | 4 | - | 0 | - | |
| Pierrick Durand | 2 | - | 0 | - | |
| Cedric Perque | 1 | - | 0 | - | |
| Matthieu Manczur | 1 | - | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Lucas Bernaert | 6 | - | 0 | - | |
| Anonyme | 3 | - | 0 | - | |
| Louis Marie Dalle | 2 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Alan Ratel | 5 | - | 0 | - | |
| Mathis Bascop | 3 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Lilian Derammelaere | 1 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Ludovic Memma | 12 | - | 0 | - | |
| Julien Vandalle | 12 | - | 0 | - | |
| Anthony D. | 9 | - | 0 | - | |
| Jeremy L. | 9 | - | 0 | - | |
| Benoit M. | 7 | - | 0 | - | |
| Abdel Samad E. | 7 | - | 0 | - | |
| Morgan B. | 7 | - | 0 | - | |
| Romain D. | 6 | - | 0 | - | |
| Sylvain P. | 5 | - | 0 | - | |
| David M. | 1 | - | 0 | - | |
| Xavier D. | 1 | - | 0 | - | |
| David S. | 1 | - | 0 | - | |
| 2026-2027 |
| SENIORS RESERVE NIV1(POULE A) |
| 5e |
| 6 |
| 4 |
| 2/0/2 |
| En cours |