Championnat
20
Matchs
11V4N5D
Bilan
37
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 87 | 23 | 64 | ||
| 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 78 | 18 | 60 | ||
| 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 43 | 16 | ||
| 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | ||
| 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | ||
| 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 56 | -14 | ||
| 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 39 | -2 | ||
| 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 48 | -12 | ||
| (1fo)22 | 20 | 7 | 2 | 11 | 44 | 51 | -7 | ||
| (2fo)(-1)3 | 20 | 2 | 1 | 17 | 20 | 70 | -50 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U17 de EPERLECQUES CA évolue en U17 D1 (Hauts-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 20 journées, l'équipe occupe la 4e place avec 37 points (11V, 4N, 5D) et une différence de buts de +12 (41 marqués, 29 encaissés).
2.0
buts / match
1.4
encaissés / match