Championnat
9
Matchs
6V1N2D
Bilan
19
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | ||
| 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 9 | 54 | ||
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36 | -29 | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | ||
| 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 | ||
| 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 51 | -37 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 de ENT.MANLAY évolue en U15 D2 (Bourgogne-Franche-Comté) pour la saison 2024-2025. Après 9 journées, l'équipe occupe la 3e place avec 19 points (6V, 1N, 2D) et une différence de buts de +34 (46 marqués, 12 encaissés).
5.1
buts / match
1.3
encaissés / match