| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | ||
2AJED | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 | ||
| (-1)2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32 | -23 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U16 de ECOUEN FC 2 évolue en U16 D3 (Paris Île-de-France) pour la saison 2026-2027. Après 3 journées, l'équipe occupe la 3e place avec 9 points (3V, 0N, 0D) et une différence de buts de +6 (8 marqués, 2 encaissés).
Championnat
3
Matchs
3V0N0D
Bilan
9
Points
2.7
buts / match
0.7
encaissés / match