nationale · N3 · Saison 2025-2026
Matchs joués
18
Bilan
Points
24
Panne offensive
4 matchs sans marquer
J19 · N3
Panne offensive
4 matchs sans marquer
J18 · N3
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| ENZO KETTERLE | 12 + 0 | 0 | |
| LENNY MONTFORT | 6 + 0 | 0 | |
| YLAN AKA | 16 + 1 | 1 | |
| ANASS BENYAHYA | 13 + 1 | 0 | |
| BRAYAN DJADJA | 11 + 1 | 0 | |
| CESAR OBONGO | 11 + 0 | 1 | |
| BOUBACAR DIALLO | 8 + 1 | 1 | |
| ABDOUL DIABY MALICK | 7 + 0 | 1 | |
| LUCAS NTAZAMBI FERRARO | 6 + 8 | 0 | |
| LENNY LACROIX | 3 + 0 | 0 | |
| LUIS PULERI | 2 + 2 | 0 | |
| EMMANUEL JUNIOR CHIDI | 1 + 4 | 0 | |
| FADY HASSAN KHATIR | 1 + 0 | 0 | |
| ZORAN MOCO | 1 + 0 | 0 | |
| APOLLINAIRE WOMBA | 1 + 0 | 0 | |
| ALESSIO MARTINEZ | 16 + 0 | 3 | |
| LEO TREMBLAY | 13 + 0 | 2 | |
| LORIS DUPONT | 12 + 0 | 2 | |
| KELVIN WINSTERSHEIM | 11 + 3 | 5 | |
| MEHDI FORNELLI | 4 + 8 | 0 | |
| FAISS MAHAMAT BINDI | 3 + 7 | 1 | |
| ANTONIN CLAUDE MARSIN | 1 + 10 | 0 | |
| MICHAEL BARRETO | 1 + 0 | 0 | |
| BEN CHAYEEL HAMADA | 1 + 0 | 0 | |
| HUGO VARGAS RIOS | 1 + 0 | 0 | |
| ENZO IBRAHIM RIVIERE | 0 + 5 | 1 | |
| CHAMS SOULE | 0 + 3 | 0 | |
| LUCAS FERNANDES DOS SANTOS | 0 + 2 | 0 | |
| MAXENCE GAZON | 0 + 1 | 0 | |
| FLORIAN ROMBOGOUERA GOUZELE | 15 + 1 | 3 | |
| JALLAL DINE YANSANE | 13 + 5 | 5 | |
| TYRIS DONG | 6 + 4 | 0 | |
| ABD ELMAJID DJAE | 1 + 3 | 0 | |
| HATEM MIMOUNE | 1 + 1 | 1 |
1.5
buts/match
1.4
encaissés/match
DIJON FCO 2 est un club de football amateur évoluant en N3 (nationale) pour la saison 2025-2026. Après 18 journées, le club occupe la 8ème place avec 24 points (6V, 6N, 6D) et une différence de buts de +1 (27 marqués, 26 encaissés). Le meilleur buteur est JALLAL DINE YANSANE avec 5 buts en 18 matchs. L'effectif compte 34 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.