| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | ||
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | ||
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | ||
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | ||
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | ||
| (-7)-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 de COTEAUX LIBOURNAIS évolue en U15 Départemental (Nouvelle-Aquitaine) pour la saison 2024-2025. Après 7 journées, l'équipe occupe la 8e place avec -1 points (2V, 0N, 5D) et une différence de buts de -9 (16 marqués, 25 encaissés).
Championnat
7
Matchs
2V0N5D
Bilan
-1(-7)
Points
2.3
buts / match
3.6
encaissés / match