Fiche du club
CHARGE ES
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Départemental 4 - Adwork''S Intérim(Poule B) | 6e | 18 | 16 | 6/0/10 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Départemental 4(Poule D) | 3e | 34 | 16 | 11/1/4 | ⬆ Promu |
| 2026-2027 | Départemental 3(Poule D) | 3e |
CHARGE ES 2 est un club de football amateur évoluant en D4 (cvl) pour la saison 2024-2025. Après 16 journées, le club occupe la 6ème place avec 18 points (6V, 0N, 10D) et une différence de buts de -29 (41 marqués, 70 encaissés). Le meilleur buteur est Antony Boyer avec 3 buts en 11 matchs. L'effectif compte 34 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
18
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Daunay | 16 | — | 0 | — | |
| Guillaume Daunay | 15 | — | 0 | — | |
| Enzo Scotto Di Rosato | 11 | — | 1 | — | |
| Nicolas Schenck | 9 | 2 | 0 | — | |
| Jean Philippe Page | 6 | 2 | 0 | — | |
| Benjamin Poirier | 5 | — | 0 | — | |
| Aurelien Faucheux | 3 | 4 | 0 | — | |
| Maxime Boiron | 11 | — | 0 | — | |
| Antony Boyer | 11 | — | 3 | — | |
| Lilian Bodier | 9 | — | 0 | — | |
| Yoann Reyes | 9 | — | 0 | — | |
| Stephane Bernard | 6 | 2 | 0 | — | |
| Clement Poupault | 5 | — | 0 | — | |
| Michael Mahot | 4 | 2 | 0 | — | |
| Rodolphe Boisgard | 2 | — | 0 | — | |
| Titouan Archenault | 1 | — | 1 | — | |
| Johan Corbrat | 8 | 3 | 0 | — | |
| Matheo Robidou | 5 | 1 | 0 | — | |
| Vincent Daumain | 3 | 3 | 0 | — | |
| Anthony Adout | 3 | — | 0 | — | |
| Lucas Chevans | 3 | — | 0 | — | |
| Thomas Deletang | 2 | 4 | 0 | — | |
| Sylvain Laveau | 10 | — | 1 | — | |
| Pierre Nicolas Vallez | 5 | 1 | 0 | — | |
| Anthony Rouillard | 2 | 1 | 0 | — | |
| Nathan Fusi | 2 | 1 | 0 | — | |
| Adrien Renvoise | 2 | — | 1 | — | |
| Anonyme | 2 | — | 3 | — | |
| Guillaume Panais | 1 | 3 | 0 | — | |
| Julien Seghir | 1 | — | 0 | — | |
| Morgan Courboulin | 1 | — | 0 | — | |
| Yanis Philippe | 1 | — | 0 | — | |
| Joaquim Poilevilain | 1 | — | 0 | — | |
| Ferdi Gokdemir | 1 | — | 0 | — |
2.6
buts/match
4.4
encaissés/match
| 1 |
| 1 |
| 0/1/0 |
| 🚀 Podium |