Forfait général
Tous les résultats précédents sont annulés à partir de cette date. Les points et buts marqués contre CHARENTON CAP 23 sont retirés du classement actuel pour les autres clubs de la poule.
Championnat
-
Matchs
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 118 | 9 | 109 | ||
| 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 91 | 34 | 57 | ||
| (-1)31 | 13 | 11 | 0 | 2 | 129 | 25 | 104 | ||
| 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 59 | 52 | 7 | ||
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 77 | 40 | 37 | ||
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 65 | 106 | -41 | ||
| (1fo)-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 159 | -147 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U16 de CHARENTON CAP 23 évolue en U16 D3 (Paris Île-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 1 journées, l'équipe occupe la 9e place avec 3 points (1V, 0N, 0D) et une différence de buts de +5 (5 marqués, 0 encaissés).
-
Bilan
FG
Points
5.0
buts / match
0.0
encaissés / match