| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D3(POULE D) | 2e | 37 | 18 | 12/2/4 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors D3(POULE D) | 1er | 47 | 18 | 16/0/2 | Champion |
CERISY AS est un club de football amateur évoluant en D2 (Hauts-de-France) pour la saison 2026-2027. CERISY AS est 4e de D2, poule A avec 12 points en 8 matchs (4 victoires, 2 nuls et 2 défaites). L'équipe a marqué 15 buts et en a encaissé 9. Elle reste sur 2 victoires de suite. Son meilleur buteur, Maxence Pigot, a marqué 5 buts. L'effectif compte 26 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
8
Matchs
4V2N2D
Bilan
12(-2)
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ABBEVILLE SC 2 | 16 | 8 | +12 |
| 3 | NIBAS FRESSENNEVILLE | 15 | 8 | +9 |
| 4 | CERISY AS | 12 | 8 | +6 |
| 5 | POIX BLANGY CROI. FC | 9 | 8 | +5 |
| 6 | AMIENS PORTUGAIS FCP 2 | 9 | 8 | +2 |
1.9
buts / match
1.1
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Mehdi Meurillon | 11 | - | 0 | - | |
| Matthieu Pose | 2 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Yohan Cotrelle | 11 | 1 | 0 | - | |
| Erwan Lanterne | 11 | - | 2 | - | |
| Thomas Lefebvre | 8 | 2 | 0 | - | |
| Corentin Andrieu | 6 | 4 | 0 | - | |
| Guillaume Delvallez | 6 | 2 | 0 | - | |
| Florent Terrier | 6 | 1 | 0 | - | |
| Lucka Zanardi | 3 | 3 | 0 | - | |
| Mehdi Frigui | 3 | 2 | 0 | - | |
| Leo Vandeburie | 3 | - | 0 | - | |
| Tom Leroy | 2 | 2 | 0 | - | |
| Romain Geru | 1 | 1 | 0 | - | |
| Maxime Roussel | - | 2 | 0 | - | |
| Mael Ricaux | - | 1 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Maxence Pigot | 13 | - | 5 | - | |
| Valentin Caublot | 7 | - | 0 | - | |
| Mathis Crochet | 4 | 1 | 0 | - | |
| Mickael Gervais | - | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Jordan Goblet | 11 | - | 0 | - | |
| Remi Ranvin | 9 | 4 | 0 | - | |
| Sasha G. | 2 | 2 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Melvin Mascre | 13 | - | 0 | - | |
| Samuel Burggraeve | 5 | 2 | 0 | - | |
| Kevin Dupont | 4 | 5 | 0 | - | |
| Dimitri Potez | 2 | - | 0 | - | |
| 2026-2027 |
| Seniors D2(POULE A) |
| 4e |
| 12 |
| 8 |
| 4/2/2 |
| En cours |