Fiche du club
CAMBRAI AC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors Régional 3(POULE F) | 12e | 15 | 21 | 3/8/10 | ⬇ Relégué |
| 2025-2026 | D1 Valauto(POULE B) | 3e | 40 | 22 | 12/4/6 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | Seniors D1(POULE B) | 1er | 6 |
CAMBRAI AC 2 est un club de football amateur évoluant en R3 (hdf) pour la saison 2024-2025. Après 21 journées, le club occupe la 12ème place avec 15 points (3V, 8N, 10D) et une différence de buts de -16 (28 marqués, 44 encaissés). Le meilleur buteur est Jarold Holin avec 2 buts en 8 matchs. L'effectif compte 44 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
15(-1)(1fo)
Turnover
Turnover moyen 5.2 — rotation de l'effectif
J22 · R3
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Lepan | 15 | — | 0 | — | |
| Geraud Guillaume | 3 | — | 0 | — | |
| Jean Delafont | 16 | 4 | 0 | — | |
| Adrien Selvez | 16 | — | 0 | — | |
| Aslam Montuelle Ait M'Rim | 10 | — | 0 | — | |
| Sofian Lecocq | 7 | — | 0 | — | |
| Auxence Bridoux | 5 | — | 0 | — | |
| Baptiste Betegnies | 4 | — | 0 | — | |
| Thomas Pluchard | 4 | — | 0 | — | |
| Valentin Williot | 4 | — | 0 | — | |
| Martin Tulliez | 3 | 2 | 0 | — | |
| Fabio Mazzucco De Matos | 3 | 1 | 0 | — | |
| Michel Yetna N Jock | 2 | — | 0 | — | |
| Lenny Owsienicki | 13 | 4 | 0 | — | |
| Teo Gwizdek | 13 | — | 0 | — | |
| Roman Verwaerde | 12 | — | 0 | — | |
| Remi Candan | 11 | 6 | 0 | — | |
| Noah Khayi | 9 | 3 | 0 | — | |
| Tibo Delforge | 6 | 5 | 0 | — | |
| Benjamin Hedin | 6 | — | 1 | — | |
| Yassine Najih | 4 | — | 0 | — | |
| Nassim Oukoukes | 3 | — | 0 | — | |
| Tiago De Freitas | 2 | 1 | 0 | — | |
| Oumar Karagnara | 7 | 1 | 0 | — | |
| Jarold Holin | 5 | 3 | 2 | — | |
| Mateo Leblanc | 13 | 2 | 1 | — | |
| Mohamed Camara | 2 | 1 | 0 | — | |
| Loic Delcroix | 3 | 2 | 0 | — | |
| Djamel Feno | 3 | 1 | 0 | — | |
| Logan Lebrun | 3 | — | 0 | — | |
| Anonyme | 2 | 11 | 0 | — | |
| Paul Paris | 1 | 2 | 0 | — | |
| Victor Guillet | 1 | — | 0 | — | |
| Dilane Egoulhakpa | 1 | — | 0 | — | |
| Pierre Mazure | 1 | — | 0 | — | |
| Khalid Oulaaouane | 1 | — | 0 | — | |
| Mathis Fernandes | 1 | — | 0 | — | |
| Gabriel Rizieri | 1 | — | 0 | — | |
| Mike Kinsley Guillaume | 1 | — | 0 | — | |
| Maxime Taquet | 1 | — | 0 | — | |
| Yanis Schallier | 1 | — | 0 | — | |
| Davy Kusmierski | — | 1 | 0 | — | |
| Bryan Collot | — | 1 | 0 | — | |
| Olivier Zerbo | — | 1 | 0 | — |
1.3
buts/match
2.1
encaissés/match
| 2 |
| 2/0/0 |
| 🏆 Leader |