Championnat
6
Matchs
1V1N4D
Bilan
4
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | ||
| 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | ||
| (1fo)6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 de AVANNE-AVENEY évolue en U15 D2 (Bourgogne-Franche-Comté) pour la saison 2025-2026. Après 6 journées, l'équipe occupe la 7e place avec 4 points (1V, 1N, 4D) et une différence de buts de -8 (9 marqués, 17 encaissés).
1.5
buts / match
2.8
encaissés / match