| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N2(POULE C) | 7e | 37 | 26 | 10/7/9 | ✓ Maintenu |
| 2024-2025 | N2(POULE C) | 6e | 41 | 30 | 11/8/11 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 |
AS BEAUVAIS OISE est un club de football amateur évoluant en N2 (Nationale) pour la saison 2024-2025. Après 30 journées, le club occupe la 6ème place avec 41 points (11V, 8N, 11D) et une différence de buts de +2 (33 marqués, 31 encaissés). Le meilleur buteur est Clarck Nsikulu avec 7 buts en 11 matchs. L'effectif compte 37 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
30
Matchs
11V8N11D
Bilan
41
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | THIONVILLE US L. | 47 | 30 | +9 |
| 5 | F.C.BALAGNE | 41 | 30 | +10 |
| 6 | AS BEAUVAIS OISE | 41 | 30 | +2 |
| 7 | FURIANI AGLIA | 41 | 30 | +1 |
| 8 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 40 | 30 | +7 |
1.1
buts / match
1.0
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Valentin Rabouille | 5 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Melvin Bachelet | 25 | 1 | 0 | - | |
| Andrea Marques | 25 | - | 2 | - | |
| Jacques Antoine Simoes Pelletier | 13 | - | 1 | - | |
| Anthony Menard | 12 | 5 | 0 | - | |
| Axel Dauchy | 11 | - | 0 | - | |
| Hamza Chahid | 9 | 7 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Yao Serge N'Guessan | 21 | 4 | 1 | - | |
| Youssouf Kanoute | 18 | 3 | 0 | - | |
| Killian Corenthin | 14 | 8 | 3 | - | |
| Sohaib Belarbi | 10 | 4 | 2 | - | |
| Bilal Marhdaoui | 5 | 1 | 4 | - | |
| Cheikhna Senghor | - | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Ousmane Badji | 27 | 1 | 2 | - | |
| Allan Badirou | 2 | 4 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Yoann Beaka | 11 | 3 | 3 | - | |
| Clarck Nsikulu | 10 | 1 | 7 | - | |
| Idrissa Diallo | 4 | 3 | 2 | - | |
| Noa Tshiakayembe | - | 2 | 1 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Stanley Kouame | 26 | - | 0 | - | |
| Yannis Amimer | 18 | 1 | 2 | - | |
| Yacine Boucharoud | 16 | 5 | 5 | - | |
| Jason Mosango Dongo | 10 | 7 | 0 | - | |
| Al Amin Aid | 9 | 1 | 0 | - | |
| Pizitho Digbeu | 8 | 1 | 0 | - | |
| Kalvin Luong | 7 | 3 | 1 | - | |
| Housam Khebizi | 6 | 4 | 0 | - | |
| Hugo Cardon | 5 | 5 | 4 | - | |
| Darlens Francois | 4 | 4 | 1 | - | |
| Lassana Sylla | 4 | 3 | 0 | - | |
| Rayan Forsa | 3 | 4 | 0 | - | |
| Adama Traore Coulybaly | 3 | 3 | 1 | - | |
| Tresor Mabueni | - | 5 | 0 | - | |
| Kevyn Adele | - | 3 | 0 | - | |
| Enzo Joao Lutumba | - | 3 | 0 | - | |
| Diaguely Dabo | - | 1 | 0 | - | |
| Walid Kholkhal | - | 1 | 0 | - | |
| N2(POULE B) |
| 12e |
| 35 |
| 30 |
| 9/11/10 |
| En cours |