Son coach ne joue jamais sans elle. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoZELIE a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans ZELIE.
90 matchs·114 heures sur un terrain·7 saisons·1 club
Identité
Une seule maison
7 saisons au même club
TOP 32,6 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 78 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JURA SUD FOOT 2025-2026 Régional 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2023-2024 Régional 1 | 20 | 17 | 3 | 9 | 3 | 8 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2022-2023 Régional 2 | 19 | 13 | 3 | 15 | 2 | 2 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2021-2022 Départemental 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2020-2021 Régional 1 U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2019-2020 Départemental 3 U13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2018-2019 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !