Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans YOHAN
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
90 matchs·123 heures sur un terrain·12 saisons·2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 12 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le joker
tu entres pour changer le match
depuis 2019
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F.C. PERIGNY 2025-2026 Départemental 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | — |
![]() F.C. PERIGNY 2024-2025 Départemental 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | 2 | 3 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2023-2024 Départemental 1 U18 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2022-2023 Départemental 2 U17 | 17 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2021-2022 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2019-2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2018-2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CADETS DE BAINS S/OUST 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !