Coup De Projo47 matchs·43 heures sur un terrain·11 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 11 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 70 % de tes matchs
depuis 2020
TOP 20 %Sommet
Départemental 1
atteint en U15
atteint en 2020-2021 · niveaux connus depuis 2020
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2025-2026 Départemental 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | — |
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2024-2025 Départemental 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9 | — |
![]() U.S. ATTIN 2023-2024 Départemental 2 U17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — |
![]() U.S. ATTIN 2021-2022 Départemental 2 U15 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 12 | — |
![]() U.S. ATTIN 2020-2021 Départemental 1 U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
![]() U.S. ATTIN 2019-2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. ATTIN 2018-2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. ATTIN 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. ATTIN 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. MONTREUIL S/MER 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. MONTREUIL S/MER 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !