Double impact : avec lui, l'équipe marque plus ET encaisse moins. Son absence pèse des deux côtés.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans VALENTIN
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Double impact : avec lui, l'équipe marque plus ET encaisse moins. Son absence pèse des deux côtés.
50 matchs·61 heures sur un terrain·18 saisons·6 clubs
Identité
Le régulier
6 clubs en 18 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 76 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Départemental 6
chez les séniors
atteint en 2019-2020 · niveaux connus depuis 2018
Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2025-2026 Départemental 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2024-2025 Départemental 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2023-2024 Départemental 6 | 15 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2022-2023 Départemental 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2021-2022 Départemental 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2020-2021 Départemental 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2019-2020 Départemental 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2018-2019 Départemental 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | — |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
![]() SECTION S. FOY.RUR. D'HUCQUELIER 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. MONTREUIL S/MER 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. MONTREUIL S/MER 2013-2014 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. MONTREUIL S/MER 2012-2013 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() FOY. RUR. PREURES-ZOTEUX 2011-2012 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOURTHES 2010-2011 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOURTHES 2009-2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOULOGNE COTE D OPALE 2008-2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOURTHES 2008-2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !