Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoPerformance de l'équipe avec et sans Sofiane
Valeurs ramenées de 0 à 100 sur chaque axe. Survolez pour voir les valeurs réelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
43 matchs53 heures sur un terrain9 saisons4 clubs
Identité
Le baroudeur
4 clubs en 9 saisons
Top 25,2 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 70 % de tes matchs
depuis 2016
Top 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U15
atteint en 2019-2020 · niveaux connus depuis 2019
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOOTBALL CLUB AUREC 2024-2025 Départemental 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
![]() FOOTBALL CLUB AUREC 2022-2023 Départemental 4 | 13 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | - |
![]() GRPE S. DERVAUX CHAMBON FEUGEROL 2021-2022 Départemental 1 U18 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | - |
![]() F. C. O. DE FIRMINY-INSERSPORT 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() F. C. O. DE FIRMINY-INSERSPORT 2019-2020 Départemental 2 U15 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | - |
![]() O. C. L'ONDAINE 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O. C. L'ONDAINE 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FOOTBALL CLUB AUREC 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
![]() FOOTBALL CLUB AUREC 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Niveau : la division la plus haute où il a joué au moins 5 matchs dans la saison avec ce club, à défaut celle où il a le plus joué.
Personne n’a encore donné son avis