Coup De Projo83 matchs110 heures sur un terrain7 saisons2 clubs
Identité
Le régulier
2 clubs en 7 saisons
Top 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 81 % de tes matchs
depuis 2021
Top 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VILLEJUIF U.S. 2025-2026 | 22 | 22 | 0 | 3 | 6 | 13 | - |
![]() VILLEJUIF U.S. 2024-2025 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
![]() VILLEJUIF U.S. 2023-2024 | 23 | 20 | 1 | 6 | 4 | 13 | - |
![]() VILLEJUIF U.S. 2022-2023 | 18 | 14 | 2 | 7 | 2 | 9 | - |
![]() VILLEJUIF U.S. 2021-2022 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | - |
![]() VILLEJUIF U.S. 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() RUNGIS U.S. 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis