Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans SAMUEL
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
115 matchs·151 heures sur un terrain·10 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 10 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 67 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Départemental 2
chez les séniors
atteint en 2021-2022 · niveaux connus depuis 2017
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. ANGLEFORT 2025-2026 Départemental 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | — |
![]() A.S. ANGLEFORT 2024-2025 Départemental 4 | 14 | 13 | 1 | 9 | 0 | 5 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2023-2024 Départemental 5 | 23 | 18 | 3 | 17 | 2 | 4 | — |
![]() F.C. FRANGY 2021-2022 Départemental 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2020-2021 Départemental 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2019-2020 Départemental 3 U17 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2018-2019 Départemental 3 U15 | 20 | 14 | 0 | 9 | 4 | 7 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2017-2018 Départemental 5 U15 | 22 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() FOOTBALL CLUB DU HAUT-RHONE 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !