Coup De Projo41 matchs·46 heures sur un terrain·11 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 11 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 78 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Départemental 1
atteint en U17
atteint en 2022-2023 · niveaux connus depuis 2018
Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2024-2025 Départemental 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2023-2024 Départemental 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2022-2023 Départemental 1 U17 | 21 | 19 | 2 | 16 | 1 | 4 | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2021-2022 Départemental 2 U17 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2020-2021 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2019-2020 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() ENT. SPORTIVE PAYS D'UZES 2018-2019 Départemental 3 U15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | — |
![]() ENT. DU GARDON 2017-2018 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() U. S. LA REGORDANE 2016-2017 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() U. S. LA REGORDANE 2015-2016 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() S.O. CALMETTOIS 2014-2015 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !