Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoNOAH a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans NOAH.
138 matchs·190 heures sur un terrain·7 saisons·1 club
Identité
Une seule maison
7 saisons au même club
TOP 32,6 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 86 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Départemental 1
atteint en U15
atteint en 2017-2018 · niveaux connus depuis 2017
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. CHALLEX 2025-2026 Départemental 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2024-2025 Départemental 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | 1 | 7 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2023-2024 Départemental 4 | 19 | 19 | 0 | 10 | 2 | 7 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2022-2023 Départemental 4 | 21 | 20 | 1 | 10 | 2 | 9 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2021-2022 Départemental 4 | 15 | 15 | 0 | 6 | 1 | 8 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2020-2021 Départemental 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. CHALLEX 2019-2020 Départemental 3 U17 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !