Coup De Projo79 matchs·100 heures sur un terrain·12 saisons·3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 12 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 90 % de tes matchs
depuis 2019
TOP 20 %Sommet
Régional 1
atteint en U18
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GALLIA C. LUNELLOIS 2025-2026 Départemental 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
![]() NIMES O. 2025-2026 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() NIMES O. 2024-2025 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() NIMES O. 2023-2024 Régional 1 U18 | 17 | 14 | 3 | 15 | 0 | 2 | — |
![]() NIMES O. 2022-2023 Régional 1 U18 | 24 | 22 | 2 | 9 | 9 | 6 | — |
![]() NIMES O. 2021-2022 | 20 | 19 | 0 | 14 | 1 | 5 | — |
![]() NIMES O. 2020-2021 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
![]() NIMES O. 2019-2020 Régional 1 U14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | — |
![]() NIMES O. 2018-2019 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() UNION SPORTIVE DE SOMMIERES 2017-2018 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() UNION SPORTIVE DE SOMMIERES 2016-2017 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() UNION SPORTIVE DE SOMMIERES 2015-2016 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() UNION SPORTIVE DE SOMMIERES 2014-2015 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !