Avec elle sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoPerformance de l'équipe avec et sans Melissa
Valeurs ramenées de 0 à 100 sur chaque axe. Survolez pour voir les valeurs réelles.
Avec elle sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
23 matchs34 heures sur un terrain9 saisons1 club
Identité
Une seule maison
9 saisons au même club
Top 32,6 %Rôle
Le joker
tu entres pour changer le match
depuis 2018
Top 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S.C. LANGOGNE 2026-2027 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2025-2026 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2024-2025 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2021-2022 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S.C. LANGOGNE 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis