Double impact : avec lui, l'équipe marque plus ET encaisse moins. Son absence pèse des deux côtés.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans MAXIME
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Double impact : avec lui, l'équipe marque plus ET encaisse moins. Son absence pèse des deux côtés.
113 matchs·156 heures sur un terrain·12 saisons·2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 12 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 87 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Régional 1
atteint en U16
atteint en 2021-2022 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R.C. LONS LE SAUNIER 2025-2026 Régional 2 | 25 | 25 | 0 | 8 | 5 | 12 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2024-2025 Régional 3 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
![]() JURA SUD FOOT 2023-2024 Départemental 1 U18 | 22 | 22 | 0 | 10 | 3 | 9 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2022-2023 Départemental 1 U18 | 14 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2021-2022 Régional 1 U16 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2020-2021 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2019-2020 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2018-2019 Départemental 1 U13 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2017-2018 Régional 2 U13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() JURA SUD FOOT 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !