Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoMATIS a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans MATIS.
101 matchs·122 heures sur un terrain·11 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 11 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 76 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Régional 3
chez les séniors
atteint en 2022-2023 · niveaux connus depuis 2017
TOP 36,6 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2025-2026 Départemental 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2024-2025 Départemental 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 8 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2023-2024 Départemental 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2022-2023 Régional 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2021-2022 Départemental 3 U18 | 19 | 14 | 4 | 15 | 0 | 4 | — |
![]() ET.S. BULLY LES MINES 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2019-2020 Départemental 2 U16 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2018-2019 Départemental 3 U15 | 20 | 16 | 2 | 14 | 1 | 4 | — |
![]() C.S. DIANA LIEVIN 2017-2018 Départemental 2 U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() CLUB SPORTIF AVIONNAIS 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CLUB SPORTIF AVIONNAIS 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !