Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoMARTIAL a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans MARTIAL.
Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
195 matchs·211 heures sur un terrain·18 saisons·10 clubs
Identité
Le baroudeur
10 clubs en 18 saisons
TOP 25,2 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 61 % de tes matchs
depuis 2015
TOP 20 %Sommet
Régional 3
chez les séniors
atteint en 2019-2020 · niveaux connus depuis 2015
TOP 36,6 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. COMMUNALE ST ERBLON 2025-2026 Départemental 3 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2025-2026 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2024-2025 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | — |
![]() AS LA GOUESNIERE 2024-2025 Départemental 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. DU TERTRE GRIS 2023-2024 Départemental 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2023-2024 | 14 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2022-2023 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | — |
![]() U.S. GUIGNEN 2021-2022 Départemental 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2021-2022 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 | 7 | — |
![]() U.S. GUIGNEN 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
![]() U. S. ST MEEN ST ONEN 2019-2020 Régional 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2019-2020 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | — |
![]() U. S. ST MEEN ST ONEN 2018-2019 Régional 3 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | — |
![]() AR MEN BRAS ST ERICSSON RENNES 2018-2019 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | — |
![]() U.S. PONT PEAN 2017-2018 Départemental 1 | 21 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | — |
![]() U.S. PONT PEAN 2016-2017 Départemental 1 | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 7 | — |
![]() U.S. PONT PEAN 2015-2016 Départemental 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. PONT PEAN 2014-2015 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() U.S. VERN S/SEICHE 2013-2014 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() U.S. VERN S/SEICHE 2012-2013 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. BRUZ 2011-2012 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. BRUZ 2010-2011 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. CHEMINOTS RENNAIS 2010-2011 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. CHEMINOTS RENNAIS 2009-2010 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. CHEMINOTS RENNAIS 2008-2009 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !