Son coach ne joue jamais sans elle. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoLINDA a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans LINDA.
134 matchs·136 heures sur un terrain·10 saisons·6 clubs
Identité
Le baroudeur
6 clubs en 10 saisons
TOP 25,2 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 76 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 3
chez les séniors
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2020
TOP 36,6 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNION SPORTIVE OLYMPIQUE D'ATHIS-MONS 2025-2026 Régional 3 | 21 | 20 | 0 | 9 | 3 | 9 | — |
![]() DIAMANT FUTSAL 2025-2026 | 12 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | — |
![]() FUTSAL D'IGNY 2024-2025 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE OLYMPIQUE D'ATHIS-MONS 2024-2025 Régional 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | 3 | 10 | — |
![]() MYA FUTSAL ESSONNE 2024-2025 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | — |
![]() MYA FUTSAL ESSONNE 2023-2024 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | — |
![]() UNION SPORTIVE OLYMPIQUE D'ATHIS-MONS 2023-2024 Départemental 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | — |
![]() UNION SPORTIVE OLYMPIQUE D'ATHIS-MONS 2022-2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() MYA FUTSAL ESSONNE 2022-2023 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | — |
![]() EVRY F.C. 2022-2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() MYA FUTSAL ESSONNE 2021-2022 | 16 | 11 | 0 | 8 | 2 | 6 | — |
![]() EVRY F.C. 2021-2022 Régional 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | — |
![]() EVRY F.C. 2020-2021 Régional 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
![]() MYA FUTSAL ESSONNE 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST GERMAIN SAINTRY ST PIERRE F.C. 2018-2019 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | — |
![]() ST GERMAIN SAINTRY ST PIERRE F.C. 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST GERMAIN SAINTRY ST PIERRE F.C. 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST GERMAIN SAINTRY ST PIERRE F.C. 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !