Coup De Projo114 matchs·137 heures sur un terrain·13 saisons·3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 13 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 67 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U16
atteint en 2022-2023 · niveaux connus depuis 2022
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENT.S. DE NAY VATH VIELHA 2026-2027 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2025-2026 Départemental 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | 4 | 6 | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2024-2025 Départemental 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2023-2024 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2022-2023 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2021-2022 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2020-2021 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2019-2020 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2018-2019 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2017-2018 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. LA RIBERE 2016-2017 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() NAY F.C. 2015-2016 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() NAY F.C. 2014-2015 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !