Coup De Projo107 matchs131 heures sur un terrain9 saisons1 club
Identité
Une seule maison
9 saisons au même club
Top 32,6 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 79 % de tes matchs
depuis 2021
Top 20 %Sommet
Régional 1
atteint en U18
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2021
Top 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2026-2027 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2025-2026 Régional 1 U18 | 24 | 18 | 6 | 19 | 1 | 4 | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2024-2025 Régional 1 U17 | 25 | 17 | 7 | 7 | 2 | 16 | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2023-2024 Régional 2 U16 | 16 | 12 | 2 | 11 | 3 | 2 | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2022-2023 Régional 2 U15 | 23 | 20 | 1 | 16 | 3 | 4 | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2021-2022 Régional 2 U14 | 19 | 17 | 0 | 12 | 3 | 4 | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis