Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoJonathan a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans Jonathan.
Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
160 matchs215 heures sur un terrain12 saisons1 club
Identité
Une seule maison
12 saisons au même club
Top 32,6 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 85 % de tes matchs
depuis 2015
Top 20 %Sommet
Régional 2
chez les séniors
atteint en 2018-2019 · niveaux connus depuis 2017
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. FEILLENS 2025-2026 Départemental 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | 4 | 10 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2024-2025 Départemental 1 | 21 | 19 | 2 | 7 | 5 | 9 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2023-2024 Régional 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2022-2023 Régional 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2021-2022 Régional 3 | 22 | 21 | 0 | 17 | 3 | 2 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2020-2021 Régional 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2019-2020 Départemental 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2018-2019 Régional 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | 5 | 1 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2017-2018 Régional 3 | 13 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2016-2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2015-2016 | 16 | 14 | 0 | 6 | 5 | 5 | - |
![]() U.S. FEILLENS 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Niveau : la division la plus haute où il a joué au moins 5 matchs dans la saison avec ce club, à défaut celle où il a le plus joué.
Personne n’a encore donné son avis