Coup De Projo53 matchs69 heures sur un terrain12 saisons3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 12 saisons
Top 21,7 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 74 % de tes matchs
depuis 2021
Top 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U15
atteint en 2021-2022 · niveaux connus depuis 2021
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2025-2026 Départemental 1 U19 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2024-2025 Départemental 2 U17 | 19 | 19 | 0 | 17 | 1 | 1 | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2023-2024 Départemental 2 U17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2022-2023 Départemental 2 U16 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | - |
![]() A.S. ETAPLES 2021-2022 Départemental 2 U15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
![]() LE TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE 2021-2022 Départemental 1 U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
![]() A.S. ETAPLES 2020-2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() A.S. ETAPLES 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A.S. ETAPLES 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis