Coup De Projo150 matchs198 heures sur un terrain13 saisons2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 13 saisons
Top 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 91 % de tes matchs
depuis 2017
Top 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U16
atteint en 2019-2020 · niveaux connus depuis 2017
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AURORE DE TAUPONT 2026-2027 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AURORE DE TAUPONT 2025-2026 Départemental 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
![]() AURORE DE TAUPONT 2024-2025 Départemental 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
![]() AURORE DE TAUPONT 2023-2024 Départemental 1 | 31 | 29 | 2 | 20 | 4 | 7 | - |
![]() AURORE DE TAUPONT 2022-2023 Départemental 1 | 30 | 30 | 0 | 17 | 6 | 7 | - |
![]() AURORE DE TAUPONT 2021-2022 Départemental 1 | 27 | 25 | 2 | 9 | 8 | 10 | - |
![]() AURORE DE TAUPONT 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2019-2020 Régional 2 U16 | 12 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2018-2019 Régional 2 U15 | 19 | 17 | 1 | 13 | 2 | 4 | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2017-2018 Régional 2 U15 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() PLOERMEL F.C. 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis