120 matchs·147 heures sur un terrain·11 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 11 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 70 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Départemental 2
chez les séniors
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TUBERSENT ATHLETIQUE CLUB 2025-2026 Départemental 4 | 20 | 16 | 4 | 14 | 3 | 3 | — |
![]() TUBERSENT ATHLETIQUE CLUB 2024-2025 Départemental 7 | 20 | 13 | 6 | 16 | 1 | 3 | — |
![]() A.F. DE LA HAUTE VILLE ETAPLES 2023-2024 Départemental 5 | 14 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | — |
![]() TUBERSENT ATHLETIQUE CLUB 2022-2023 Départemental 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 0 | 3 | — |
![]() A.F. DE LA HAUTE VILLE ETAPLES 2021-2022 Départemental 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | — |
![]() A.F. DE LA HAUTE VILLE ETAPLES 2020-2021 Départemental 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2019-2020 Départemental 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | — |
![]() AM.LAIQ. CAMIERS 2017-2018 | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | — |
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2016-2017 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | — |
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() FRENCQ UNION SPORTIVE 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !