Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans FAYE
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
181 matchs·192 heures sur un terrain·18 saisons·8 clubs
Identité
Le baroudeur
8 clubs en 18 saisons
TOP 25,2 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 75 % de tes matchs
depuis 2015
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2022-2023 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CALAIS BEAU MARAIS F. 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() CALAIS BEAU MARAIS F. 2025-2026 Départemental 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() RACING CLUB DE CALAIS 2025-2026 Régional 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | — |
![]() A.S. OUTREAU F. 2024-2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2024-2025 Régional 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 7 | — |
![]() RINXENT FUTSAL CLUB 2023-2024 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | — |
![]() A.S. OUTREAU F. 2023-2024 Régional 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2022-2023 Régional 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | — |
![]() RINXENT FUTSAL CLUB 2022-2023 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | — |
![]() O. ST MARTIN LES BOULOGNE 2022-2023 Régional 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | — |
![]() O. ST MARTIN LES BOULOGNE 2021-2022 Régional 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | — |
![]() O. ST MARTIN LES BOULOGNE 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2020-2021 Régional 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
![]() A.S. OUTREAU F. 2019-2020 Régional 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | — |
![]() A.S. OUTREAU F. 2018-2019 Régional 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | 5 | 5 | — |
![]() U.S. GRAVELINOISE 2017-2018 Départemental 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2016-2017 | 27 | 19 | 7 | 14 | 3 | 10 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2015-2016 | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2011-2012 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2010-2011 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ST. PORTELOIS 2009-2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOULOGNE COTE D OPALE 2008-2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. BOULOGNE COTE D OPALE 2007-2008 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !