Coup De Projo167 matchs239 heures sur un terrain10 saisons1 club
Identité
Une seule maison
10 saisons au même club
Top 32,6 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 96 % de tes matchs
depuis 2015
Top 20 %Sommet
Régional 3
chez les séniors
atteint en 2018-2019 · niveaux connus depuis 2017
Top 36,6 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AM. SOURS 2025-2026 Départemental 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 |
![]() AM. SOURS 2024-2025 Départemental 1 | 23 | 23 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 |
![]() AM. SOURS 2023-2024 Départemental 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | - |
![]() AM. SOURS 2022-2023 Départemental 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | 3 | 4 | - |
![]() AM. SOURS 2019-2020 Départemental 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 | 6 | - |
![]() AM. SOURS 2018-2019 Régional 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | 4 | 7 | - |
![]() AM. SOURS 2017-2018 Régional 3 | 26 | 26 | 0 | 6 | 9 | 11 | - |
![]() AM. SOURS 2016-2017 | 23 | 22 | 0 | 8 | 6 | 9 | - |
![]() AM. SOURS 2015-2016 | 17 | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | - |
![]() AM. SOURS 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis