Coup De Projo170 matchs241 heures sur un terrain12 saisons3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 12 saisons
Top 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 84 % de tes matchs
depuis 2017
Top 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U18
atteint en 2018-2019 · niveaux connus depuis 2017
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANOR F.C. 2025-2026 Départemental 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | 6 | 8 | - |
![]() ANOR F.C. 2024-2025 Départemental 3 | 17 | 16 | 1 | 8 | 2 | 7 | - |
![]() ANOR F.C. 2023-2024 Départemental 4 | 21 | 20 | 0 | 16 | 2 | 3 | - |
![]() ANOR F.C. 2022-2023 Départemental 4 | 23 | 21 | 1 | 9 | 3 | 10 | - |
![]() ANOR F.C. 2021-2022 Départemental 5 | 21 | 13 | 0 | 15 | 0 | 6 | - |
![]() ANOR F.C. 2020-2021 Départemental 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
![]() ANOR F.C. 2019-2020 Départemental 6 | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | - |
![]() U.S. FOURMIES 2018-2019 Régional 2 U18 | 31 | 28 | 0 | 14 | 2 | 14 | - |
![]() A.S. TRELON 2017-2018 Départemental 1 U17 | 19 | 17 | 0 | 9 | 3 | 6 | - |
![]() A.S. TRELON 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A.S. TRELON 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ANOR F.C. 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis