Coup De Projo110 matchs·140 heures sur un terrain·9 saisons·1 club
Identité
Une seule maison
9 saisons au même club
TOP 32,6 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 84 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Régional 2
chez les séniors
atteint en 2024-2025 · niveaux connus depuis 2016
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2025-2026 Départemental 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2024-2025 Régional 2 | 24 | 16 | 8 | 11 | 2 | 11 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2023-2024 Régional 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2022-2023 Départemental 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2021-2022 Régional 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2020-2021 Départemental 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2018-2019 Régional 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2017-2018 Régional 2 | 24 | 20 | 4 | 9 | 4 | 11 | — |
![]() U.S. VALLEE DE L'AUTHRE 2016-2017 Régional 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 | 9 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !