62 matchs·70 heures sur un terrain·11 saisons·2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 11 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 60 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 2
chez les séniors
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2019
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. VENDOME 2025-2026 Régional 2 U18 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
![]() U.S. VENDOME 2024-2025 Départemental 1 U18 | 12 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | — |
![]() U.S. VENDOME 2023-2024 Départemental 1 U17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | — |
![]() AV. ST. AMAND LONGPRE 2022-2023 Régional 2 U16 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | — |
![]() U.S. VENDOME 2021-2022 Départemental 1 U15 | 15 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | — |
![]() AV. ST. AMAND LONGPRE 2020-2021 Départemental 2 U13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. VENDOME 2019-2020 Départemental 1 U13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | — |
![]() U.S. VENDOME 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. VENDOME 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. VENDOME 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. VENDOME 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !