Saison 2024-2025 · 16 clubs au premier tour · 6 tours
Clubs encore en lice, sur le total des clubs de cet échelon entrés en lice jusque-là. Les échelons n'entrent pas tous au même tour.
| Tour | D1 |
|---|---|
| Tour de cadrage 1 8 matchs | 10 / 10 |
| Tour de cadrage 2 3 matchs | 4 / 11 |
| 8es de finale 8 matchs | 9 / 16 |
| Quarts de finale 4 matchs | 5 / 16 |
| Demi-finales 2 matchs | 2 / 16 |
| Finale |
| 1 / 16 |