| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Anciens D2(POULE A) | 5e | 25 | 18 | 7/4/7 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Anciens D2(POULE B) | 6e | 22 | 18 | 7/3/7 | En cours |
AVD 32 est un club de football amateur évoluant en D2 (Paris Île-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 20 journées, le club occupe la 2ème place avec 31 points (9V, 4N, 7D) et une différence de buts de +18 (59 marqués, 41 encaissés). L'effectif compte 44 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
20
Matchs
9V4N7D
Bilan
31
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOISY LE GRAND FC 31 | 44 | 18 | +32 |
| 2 | AVD 32 | 31 | 20 | +18 |
| 3 | AULNAY CSL 31 | 31 | 18 | +12 |
| 4 | BONDY A.S. 31 | 29 | 18 | +12 |
| 5 | VELHA GUARDA PARIS 32 | 27 | 19 | +6 |
3.0
buts / match
2.0
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Cedric Berrehou | 12 | - | 0 | - | |
| Cedric Heddadj | 3 | - | 0 | - | |
| Medhi Alcaraz | 2 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Alexandre Meresse | 17 | - | 0 | - | |
| Djilali Bouchama | 15 | - | 0 | - | |
| Suad Adrovic | 12 | - | 0 | - | |
| Anonyme | 9 | - | 0 | - | |
| Yacine Seddiki | 8 | - | 0 | - | |
| Olivier Merchadou | 7 | 1 | 0 | - | |
| Bakary Sow | 7 | - | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| David Petit | 12 | - | 0 | - | |
| Clement Bourriot | 9 | - | 0 | - | |
| Bata Cissokho | 8 | - | 0 | - | |
| Roujdi Matoussi | 8 | - | 0 | - | |
| Joel Makiadi | 7 | - | 0 | - | |
| Sidy Doucoure | 6 | - | 0 | - | |
| Mourad Djouadi | 6 | - | 0 | - | |
| Mamadou Abdoulaye Sow | 2 | - | 0 | - | |
| Kamel Moudjellal | 2 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Mohammed El Ouazraoui | 14 | 1 | 0 | - | |
| Jalal El Omari | 2 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Lancine Cisse | 7 | - | 0 | - | |
| Tolga Cetin | 7 | - | 0 | - | |
| Pierrick Noel | 5 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Ediz Gurgan | 4 | - | 0 | - | |
| Youcef Boumahdi | 4 | - | 0 | - | |
| Orhan Aras | 2 | 1 | 0 | - | |
| Abdoulaye Camara | 2 | - | 0 | - | |
| Mounir Aissa | 2 | - | 0 | - | |
| Nassim Bouyahia | 2 | - | 0 | - | |
| Elias Elabi | 2 | - | 0 | - | |
| Issa Sow | 2 | - | 0 | - | |
| Mohamed Bennai | 2 | - | 0 | - | |
| Morad Khetala | 1 | - | 0 | - | |
| Sofiane Benmalik | 1 | - | 0 | - | |
| Brahim Bennai | 1 | - | 0 | - | |
| Mouss Ametozion | 1 | - | 0 | - | |
| Steve Gregory Bikai | 1 | - | 0 | - | |
| Guillaume Bourriot | 1 | - | 0 | - | |
| Jean Yves Taillepierre | 1 | - | 0 | - | |
| Papa Tall | 1 | - | 0 | - | |
| El Mustapha Abach | 1 | - | 0 | - | |
| Ferhate Kerrouche | 1 | - | 0 | - | |
| Salim Khider | 1 | - | 0 | - | |
Turnover
Turnover moyen 6.8 : rotation de l'effectif
J22 · D2