| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 96 | 32 | 64 | ||
| 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 72 | 23 | 49 | ||
| 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 83 | 29 | 54 | ||
| 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 62 | 48 | 14 | ||
| (1fo)33 | 20 | 10 | 4 | 6 | 56 | 46 | 10 | ||
| 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 | 54 | 8 | ||
| (2fo)22 | 20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 72 | -22 | ||
| (2fo)21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 48 | 79 | -31 | ||
| 20 | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 | 54 | 2 | ||
| 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 28 | 101 | -73 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Plouezec Goeland 2— résultats annulés à partir du Ven. 29 mai
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.