Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoYOANN a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans YOANN.
96 matchs·116 heures sur un terrain·12 saisons·1 club
Identité
Une seule maison
12 saisons au même club
TOP 32,6 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 73 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Départemental 2
chez les séniors
atteint en 2021-2022 · niveaux connus depuis 2017
Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2025-2026 Départemental 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2024-2025 Départemental 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2023-2024 Départemental 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2022-2023 Départemental 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2021-2022 Départemental 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2020-2021 Départemental 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2019-2020 Départemental 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2018-2019 Départemental 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2017-2018 Départemental 3 | 23 | 19 | 3 | 11 | 6 | 6 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2016-2017 | 12 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. LEIGNES S/FONTAINE 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !