Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans IHSANE
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
154 matchs·197 heures sur un terrain·12 saisons·5 clubs
Identité
Le baroudeur
5 clubs en 12 saisons
TOP 25,2 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 86 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ST LEU 95 F.C. 2025-2026 Départemental 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
![]() FRANCONVILLE F.C. 2024-2025 Régional 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | — |
![]() F.C. CHAMBLY OISE 2023-2024 Régional 3 | 19 | 15 | 4 | 8 | 2 | 9 | — |
![]() F.C. CHAMBLY OISE 2022-2023 Régional 1 | 25 | 17 | 8 | 12 | 5 | 8 | — |
![]() F.C. CHAMBLY OISE 2021-2022 | 22 | 21 | 1 | 5 | 9 | 8 | — |
![]() F.C. CHAMBLY OISE 2020-2021 Régional 2 U18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
![]() MONTFERMEIL F.C. 2019-2020 | 18 | 18 | 0 | 8 | 4 | 6 | — |
![]() SANNOIS ST GRATIEN ENT. 2018-2019 Régional 1 U17 | 22 | 22 | 0 | 8 | 5 | 9 | — |
![]() SANNOIS ST GRATIEN ENT. 2017-2018 Régional 1 U15 | 16 | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | — |
![]() SANNOIS ST GRATIEN ENT. 2016-2017 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | — |
![]() SANNOIS ST GRATIEN ENT. 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() SANNOIS ST GRATIEN ENT. 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !