bretagne · District · Saison 2025-2026
Matchs joués
11
Bilan
Points
28
Série en cours
12 victoires d'affilée
J14 · District
Serial buteur
MAMADOU C. — 3 matchs consécutifs buteur
J10 · District
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| JESSY N. | 10 + 0 | 0 | |
| MARC R. | 1 + 0 | 0 | |
| ERWIN M. | 1 + 0 | 0 | |
| LENNY T. | 1 + 0 | 0 | |
| MICKAEL B. | 12 + 1 | 0 | |
| LOUYS N. | 9 + 2 | 2 | |
| GUILLAUME B. | 7 + 1 | 2 | |
| ANTHONY M. | 7 + 0 | 0 | |
| VINCENT N. | 5 + 4 | 1 | |
| THIBAUT A. | 4 + 1 | 0 | |
| YANIS N. | 4 + 0 | 0 | |
| ROMAIN J. | 3 + 0 | 1 | |
| QUENTIN F. | 2 + 0 | 0 | |
| MARCEAU F. | 2 + 0 | 0 | |
| PIERRE E. | 2 + 0 | 0 | |
| ANTOINE P. | 9 + 1 | 1 | |
| JULES L. | 7 + 1 | 0 | |
| NOA L. | 6 + 2 | 0 | |
| NOHA P. | 6 + 0 | 0 | |
| YANN H. | 5 + 0 | 2 | |
| EWEN F. | 4 + 2 | 1 | |
| VINCENT M. | 3 + 2 | 1 | |
| CHRISMAEL G. | 3 + 0 | 0 | |
| STEVEN C. | 2 + 3 | 0 | |
| TOUDO D. | 2 + 3 | 1 | |
| CHRISTOPHER H. | 2 + 0 | 0 | |
| Anonyme | 2 + 0 | 0 | |
| NICOLAS D. | 1 + 2 | 0 | |
| BRICE M. | 1 + 1 | 0 | |
| MARC ANTOINE H. | 1 + 0 | 0 | |
| MAMOUTOU C. | 0 + 1 | 0 | |
| KEVIN S. | 0 + 1 | 0 | |
| CHARLES HENRI G. | 0 + 1 | 0 | |
| BENJAMIN A. | 0 + 1 | 0 | |
| CLEMENT F. | 0 + 1 | 0 | |
| MAMADOU C. | 6 + 0 | 6 | |
| KEZIAH R. | 5 + 1 | 2 | |
| YANIS B. | 3 + 0 | 1 | |
| BRIAN P. | 2 + 1 | 0 | |
| FOUAD S. | 1 + 2 | 0 | |
| BAPTISTE L. | 1 + 0 | 0 | |
| LUCAS B. | 1 + 0 | 0 |
3.2
buts/match
1.2
encaissés/match
ST JOUAN GUE. US 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 11 journées, le club occupe la 2ème place avec 28 points (9V, 1N, 1D) et une différence de buts de +22 (35 marqués, 13 encaissés). Le meilleur buteur est MAMADOU C. avec 6 buts en 6 matchs. L'effectif compte 42 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.