
bretagne · District · Saison 2024-2025
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| CLEMENT B. | 20 + 0 | 0 | |
| CLEMENT B. | 1 + 0 | 0 | |
| AYMERIC S. | 19 + 1 | 0 | |
| REGIS L. | 15 + 3 | 0 | |
| ALEXANDRE R. | 14 + 0 | 0 | |
| GOULVEN B. | 13 + 1 | 0 | |
| GIANNI D. | 11 + 1 | 0 | |
| MICKAEL R. | 10 + 3 | 0 | |
| THIBAULT D. | 4 + 6 | 0 | |
| WILLIAM B. | 3 + 0 | 0 | |
| JULIEN L. | 3 + 0 | 0 | |
| SAMUEL R. | 1 + 4 | 0 | |
| MATHYS L. | 1 + 1 | 0 | |
| GOULVEN B. | 1 + 0 | 0 | |
| AYMERIC S. | 1 + 0 | 0 | |
| ALEXANDRE R. | 1 + 0 | 0 | |
| REGIS L. | 1 + 0 | 0 | |
| LYLIAN K. | 19 + 0 | 0 | |
| JORDAN C. | 18 + 2 | 0 | |
| TANGI B. | 15 + 2 | 0 | |
| BAPTISTE R. | 13 + 8 | 0 | |
| GAETAN R. | 9 + 1 | 0 | |
| NICOLAS L. | 8 + 7 | 0 | |
| EWEN K. | 1 + 2 | 0 | |
| BAPTISTE R. | 1 + 0 | 0 | |
| GAETAN R. | 1 + 0 | 0 | |
| LYLIAN K. | 1 + 0 | 0 | |
| DYLAN D. | 0 + 6 | 0 | |
| AYMERICK K. | 0 + 2 | 0 | |
| JEAN B. | 0 + 2 | 0 | |
| NICOLAS L. | 0 + 1 | 0 | |
| TANGI K. | 20 + 1 | 0 | |
| ROMAIN K. | 14 + 2 | 0 | |
| TANGI K. | 1 + 0 | 0 | |
| ROMAIN K. | 1 + 0 | 0 |
LANDELEAU US est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2024-2025. L'effectif compte 35 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.