
bretagne · District · Saison 2024-2025
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| AURELIEN F. | 12 + 0 | 0 | |
| NICOLAS F. | 7 + 0 | 0 | |
| ALEXANDRE C. | 6 + 0 | 0 | |
| MAELANN B. | 3 + 0 | 0 | |
| STEVAN L. | 3 + 0 | 0 | |
| MAXIME G. | 3 + 0 | 0 | |
| MATHEO F. | 3 + 0 | 0 | |
| VALENTIN B. | 2 + 0 | 0 | |
| FRANCK P. | 2 + 0 | 0 | |
| FLAVIEN C. | 2 + 0 | 0 | |
| ALEXIS M. | 2 + 0 | 0 | |
| ARNAUD E. | 1 + 0 | 0 | |
| KLERVAN G. | 1 + 0 | 0 | |
| LEANDRE M. | 1 + 0 | 0 | |
| SEBASTIEN R. | 1 + 0 | 0 | |
| GABRIEL M. | 1 + 0 | 0 | |
| Anonyme | 9 + 0 | 0 | |
| MAXENCE B. | 8 + 0 | 0 | |
| ALEXIS F. | 8 + 0 | 0 | |
| GIOVANNI V. | 7 + 0 | 0 | |
| LEO R. | 7 + 0 | 0 | |
| EMMANUEL B. | 6 + 0 | 0 | |
| WILFRIED B. | 4 + 0 | 0 | |
| CYPRIEN G. | 3 + 0 | 0 | |
| GWENDAL M. | 3 + 0 | 0 | |
| FRANCOIS L. | 2 + 0 | 0 | |
| GURVAN L. | 1 + 0 | 0 | |
| LUDOVIC L. | 1 + 0 | 0 | |
| FABYAN M. | 1 + 0 | 0 | |
| AYMERICK M. | 1 + 0 | 0 | |
| EVAN B. | 1 + 0 | 0 | |
| KENNY M. | 1 + 0 | 0 | |
| CLEMENT J. | 1 + 0 | 0 | |
| JAK G. | 6 + 0 | 0 | |
| MARIO C. | 5 + 0 | 0 | |
| BRYAN L. | 5 + 0 | 0 | |
| TRISTAN M. | 1 + 0 | 0 | |
| TOURKIDINE A. | 1 + 0 | 0 |
ILLIFAUT CS 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2024-2025. L'effectif compte 38 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.