
bretagne · District · Saison 2024-2025
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| SIMON J. | 5 + 0 | 0 | |
| ALEXANDRE V. | 3 + 1 | 0 | |
| THEO J. | 6 + 1 | 0 | |
| FLORIAN B. | 5 + 0 | 0 | |
| ALBAN F. | 5 + 0 | 0 | |
| ANTOINE J. | 3 + 2 | 0 | |
| BAPTISTE B. | 3 + 1 | 0 | |
| GWENDAL L. | 2 + 0 | 0 | |
| GABIN D. | 1 + 1 | 0 | |
| AURELIEN V. | 1 + 0 | 0 | |
| SEBASTIEN C. | 1 + 0 | 0 | |
| EWAN M. | 6 + 1 | 0 | |
| MATTHIS N. | 6 + 0 | 0 | |
| MATEO P. | 6 + 0 | 0 | |
| ALIOUN BOUBACAR F. | 4 + 1 | 0 | |
| MAATI E. | 2 + 1 | 0 | |
| FLORIAN G. | 2 + 0 | 0 | |
| KARL B. | 1 + 0 | 0 | |
| THOMAS J. | 1 + 0 | 0 | |
| MICKAEL S. | 0 + 1 | 0 | |
| GUILLAUME H. | 0 + 1 | 0 | |
| NOLAN B. | 5 + 0 | 0 | |
| MATTEO G. | 3 + 0 | 0 | |
| EVANN C. | 3 + 0 | 0 | |
| AMAURY B. | 1 + 3 | 0 | |
| ISMAYNLA A. | 1 + 0 | 0 |
CORPS NUDS US est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2024-2025. L'effectif compte 26 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.