bretagne · District · Saison 2025-2026
Matchs joués
10
Bilan
Points
9
Turnover
Turnover moyen 6.2 — rotation de l'effectif
J5 · District
Turnover
Turnover moyen 5.8 — rotation de l'effectif
J6 · District
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| SIMON C. | 4 + 0 | 0 | |
| FREDERIC S. | 3 + 0 | 0 | |
| Anonyme | 2 + 0 | 0 | |
| GUILLAUME L. | 1 + 0 | 0 | |
| ANGELO O. | 1 + 0 | 0 | |
| MATHIS L. | 10 + 1 | 0 | |
| VICTOR F. | 9 + 2 | 0 | |
| BAPTISTE P. | 8 + 1 | 0 | |
| SAMUEL M. | 7 + 0 | 0 | |
| ANTOINE D. | 6 + 0 | 0 | |
| ANTHONY C. | 6 + 0 | 0 | |
| MATHIEU G. | 2 + 0 | 0 | |
| ALAN L. | 8 + 0 | 0 | |
| KYLIAN P. | 7 + 2 | 0 | |
| ILAN S. | 6 + 0 | 0 | |
| THOMAS D. | 5 + 5 | 0 | |
| MAXIME B. | 4 + 0 | 0 | |
| MATILIN B. | 3 + 2 | 0 | |
| PACOME L. | 3 + 0 | 0 | |
| ELOUAN P. | 3 + 0 | 0 | |
| JEROEN D. | 3 + 0 | 0 | |
| BENJAMIN G. | 2 + 0 | 0 | |
| RONAN L. | 1 + 0 | 0 | |
| THOMAS V. | 1 + 0 | 0 | |
| LEON L. | 1 + 0 | 0 | |
| GAUTIER E. | 1 + 0 | 0 | |
| NATHAN L. | 0 + 1 | 0 | |
| MAEL S. | 0 + 1 | 0 | |
| SEBASTIEN L. | 0 + 1 | 0 | |
| GUILLAUME A. | 0 + 1 | 0 | |
| JOHNATAN B. | 0 + 1 | 0 | |
| CYRIL C. | 0 + 1 | 0 | |
| ARTHUR L. | 0 + 1 | 0 | |
| MOHAMED JUNIOR S. | 6 + 4 | 0 | |
| CORENTIN S. | 5 + 0 | 0 | |
| LOUIS L. | 5 + 0 | 0 | |
| SIMON R. | 4 + 0 | 0 | |
| MATHIS B. | 3 + 3 | 0 | |
| ETHAN S. | 2 + 1 | 0 |
1.4
buts/match
2.6
encaissés/match
BRECH US 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 10 journées, le club occupe la 10ème place avec 9 points (2V, 3N, 5D) et une différence de buts de -12 (14 marqués, 26 encaissés). L'effectif compte 39 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.